Гидроцилиндры
| № | Применяемость | Наименование | 
| 1 | Т-25 и мод., Т-30 | Ц 75х110-3 | 
| 2 | Навеска МТЗ, ЮМЗ, и с/х техн. | Ц 75х200-3, Ц75.32.200 | 
| 3 | Навеска МТЗ, ЮМЗ, и с/х техн. | Ц 100х200-3 | 
| 4 | Бороны БД, БДТ, культиваторы | Ц 100х400-3 (БДЮ 10-6А) | 
| 5 | Погрузчик ПКУ-0,8, КУН-10 | Г/ц ковша Ц 80.40.400 | 
| 6 | Погрузчик ПКУ-0,8, КУН-10 | Г/ц стрелы Ц 80.40.630 | 
| 7 | Погрузчик ПФ-1 | Г/ц ковша Ц 80.40.320 | 
| 8 | Погрузчик ПФ-1 | Г/ц стрелы Ц 80.40.800 | 
| 9 | Погрузчик ПФ-1 | Г/ц стрелы Ц 100.50.800 | 
| 10 | Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1Б (ПГ-1) | Г/ц опоры и стрелы Ц 100.50.800 | 
| 11 | Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1Б (ПГ-1) | Г/ц опоры и стрелы Ц 100.60.800 | 
| 12 | Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1Б (ПГ-1) | Г/ц рукояти Ц 100.60.500 | 
| 13 | Погрузчик грейферный ПЭ-Ф-1Б (ПГ-1) | Г/ц грейфера Ц 80.40.320 | 
| 14 | Стогомет СНУ-550 | Г/ц З ЦТ 50.1865.16.000 | 
| 15 | Стогомет СНУ-550 | Г/ц Е ЦП 60х1400.30 Орск | 
| 16 | Стогомет СНУ-550 | Г/ц Е ЦП 60х1400.30 Елец | 
| 17 | Экскаватор ЭО-2621 | Г/ц рукояти и ковша Ц80.50.900 | 
| 18 | Экскаватор ЭО-2621 | Г/ц рукояти и ковша Ц80.55.900 | 
| 19 | Экскаватор ЭО-2621 | Г/ц опоры Ц110.55.280 | 
| 20 | Экскаватор ЭО-2621 | Г/ц подъема стрелы Ц110.55.1120 | 
| 21 | Экскаватор ЭО-2621 | Г/ц отвала Ц 80.50.280 | 
| 22 | Трактор К700, рулевого управления | Г/ц 125.50х400.11 | 
| 23 | Погрузчик фронтальный на базе К700 | Г/ц  стрелы и ковша 125.60х630.11 | 
| 24 | Прицеп 1ПТС-9 | Г/ц телескопический ГЦТ1-2-15-850 | 
| 25 | Прицеп 2 ПТС-4 | Г/ц телескопический ЦТ1-3-17-1350 | 
| 26 | Прицеп 2 ПТС-6 | ГЦТ1-3-16-1339 (155) | 
| 27 | Самосвал ЗИЛ-555 | Г/ц телескоп-ий ГЦТ1-4-14-1030 (8317), номер по каталогу 4502-8603010 | 
| 28 | Кран Ивановец КС-3577 | Г/ц опоры ГЦ100.80х500.55 (Ц22А) | 
| 29 | Т-130, Т-170 | Г/ц подъема отвала ЦГ 100.60х800.25 | 
| 30 | ТТ 4М, ДТ-75 | 
 | 
| 31 | Т-4,  ДТ-75,  ТТ-4М Бульдозер Д606 | Г/ц подъема отвала ЦГ-80.55х970.31 | 
| 32 | Т-4,  ДТ-75,  ТТ-4М Бульдозер Д607 | Г/ц подъема отвала ЦГ-80.55х710.31 | 
| 33 | Погрузчик ПЛ-0,4, сельхозмашины, Комбайн “Енисей” | Г/ц 63.40.500.01 | 
| 34 | Погрузчик ПЛ-0,4, сельхозмашины | Г/ц 50.25.360.01 | 
В данном предложении приведен не полный перечень гидроцилиндров.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.
Готовы поставить ЛЮБЫЕ гидроцилиндры по Вашему заказу по низким ценам в короткие сроки.
Предварительное согласование по чертежам.
ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ – СКИДКИ!!!